Saltar al contenido
Jueves, 5 de noviembre de 2026 · ·Madrid
Gasolineras · España

Precio de la gasolina y el diésel hoy en Santa Cruz de Tenerife

Media nacional y por provincias de la gasolina 95, el gasóleo A, la gasolina 98 y el GLP, con las gasolineras más baratas de cada provincia y su mapa. Datos oficiales del Geoportal de carburantes del Ministerio para la Transición Ecológica, que las estaciones están obligadas a comunicar cada día.

Precios del jueves 5 de noviembre · 11295 gasolineras · 52 provincias

Últimos 30 días · media de España · gasolina 95 · gasóleo A
1,6801,7401,8001,8601,9202 nov3 nov5 nov

Las más baratas en Santa Cruz de Tenerife

Media de la provincia: gasolina 95 1,579 € · gasóleo A 1,743 € · 242 gasolineras

Cargando el mapa con todas las gasolineras de la provincia…

Las 6 más baratasOrden
  1. 01OCÉANO TACOCALLE SANTA AMELIA, 20 · TACO1,385€/l
  2. 02E.S. OCÉANO SANTA CRUZCALLE PANAMÁ, 9 · SANTA CRUZ DE TENERIFE1,385€/l
  3. 03TGAS-TU TRÉBOLPOLIGONO EL MAYORAZGO, S/N · SANTA CRUZ DE TENERIFE1,385€/l
  4. 04CANARY OIL, S.L.CALLE SUBIDA AL MAYORAZGO, 7 · SANTA CRUZ DE TENERIFE1,385€/l
  5. 05PLENERGYCALLE CAMINO LA MOLINETA POLÍGONO EL CARRETÓN, S/N · ARAFO1,389€/l
  6. 06GMOILCALLE LAURA GROTE DE LA PUERTA, 2 · SANTA CRUZ DE TENERIFE1,389€/l

Las 52 provincias, hoy

Media de cada provincia frente a la media de España. Pulsa una cabecera para ordenar.

ProvinciaGasolina 95vs EspañaGasóleo Avs EspañaMás barata (95)Gasolineras
Álava 1,751 +4,9 ct 1,929 +4,0 ct 1,519 72
Albacete 1,720 +1,8 ct 1,899 +1,0 ct 1,429 153
Alicante 1,738 +3,6 ct 1,897 +0,8 ct 1,489 474
Almería 1,699 −0,3 ct 1,882 −0,7 ct 1,499 227
Ávila 1,749 +4,7 ct 1,931 +4,2 ct 1,625 68
Badajoz 1,721 +1,9 ct 1,910 +2,1 ct 1,539 272
Illes Balears 1,796 +9,4 ct 1,996 +10,7 ct 1,569 221
Barcelona 1,683 −1,9 ct 1,872 −1,7 ct 1,399 785
Burgos 1,731 +2,9 ct 1,905 +1,6 ct 1,459 138
Cáceres 1,719 +1,7 ct 1,940 +5,1 ct 1,545 155
Cádiz 1,689 −1,3 ct 1,888 −0,1 ct 1,499 293
Castellón 1,712 +1,0 ct 1,873 −1,6 ct 1,409 194
Ciudad Real 1,689 −1,3 ct 1,882 −0,7 ct 1,455 215
Córdoba 1,696 −0,6 ct 1,903 +1,4 ct 1,499 204
A Coruña 1,704 +0,2 ct 1,908 +1,9 ct 1,495 288
Cuenca 1,733 +3,1 ct 1,893 +0,4 ct 1,509 118
Girona 1,700 −0,2 ct 1,880 −0,9 ct 1,417 268
Granada 1,693 −0,9 ct 1,880 −0,9 ct 1,479 280
Guadalajara 1,709 +0,7 ct 1,914 +2,5 ct 1,479 90
Gipuzkoa 1,742 +4,0 ct 1,932 +4,3 ct 1,499 145
Huelva 1,758 +5,6 ct 1,932 +4,3 ct 1,522 140
Huesca 1,693 −0,9 ct 1,889 sin cambios 1,419 123
Jaén 1,721 +1,9 ct 1,906 +1,7 ct 1,549 208
León 1,709 +0,7 ct 1,926 +3,7 ct 1,569 167
Lleida 1,638 −6,4 ct 1,851 −3,8 ct 1,416 177
La Rioja 1,704 +0,2 ct 1,897 +0,8 ct 1,520 84
Lugo 1,724 +2,2 ct 1,944 +5,5 ct 1,529 129
Madrid 1,713 +1,1 ct 1,905 +1,6 ct 1,499 863
Málaga 1,740 +3,8 ct 1,934 +4,5 ct 1,479 310
Murcia 1,695 −0,7 ct 1,864 −2,5 ct 1,470 456
Navarra 1,687 −1,5 ct 1,870 −1,9 ct 1,405 238
Ourense 1,699 −0,3 ct 1,930 +4,1 ct 1,499 87
Asturias 1,762 +6,0 ct 1,949 +6,0 ct 1,599 239
Palencia 1,706 +0,4 ct 1,915 +2,6 ct 1,575 67
Las Palmas 1,520 −18,2 ct 1,677 −21,2 ct 1,345 257
Pontevedra 1,703 +0,1 ct 1,912 +2,3 ct 1,499 228
Salamanca 1,711 +0,9 ct 1,939 +5,0 ct 1,549 108
Santa Cruz de Tenerife 1,579 −12,3 ct 1,743 −14,6 ct 1,385 242
Cantabria 1,741 +3,9 ct 1,916 +2,7 ct 1,599 167
Segovia 1,701 −0,1 ct 1,885 −0,4 ct 1,569 75
Sevilla 1,719 +1,7 ct 1,893 +0,4 ct 1,449 438
Soria 1,697 −0,5 ct 1,876 −1,3 ct 1,520 43
Tarragona 1,663 −3,9 ct 1,871 −1,8 ct 1,399 224
Teruel 1,676 −2,6 ct 1,898 +0,9 ct 1,425 70
Toledo 1,711 +0,9 ct 1,916 +2,7 ct 1,519 242
Valencia 1,696 −0,6 ct 1,854 −3,5 ct 1,445 635
Valladolid 1,692 −1,0 ct 1,885 −0,4 ct 1,424 149
Bizkaia 1,724 +2,2 ct 1,923 +3,4 ct 1,499 129
Zamora 1,706 +0,4 ct 1,893 +0,4 ct 1,599 85
Zaragoza 1,694 −0,8 ct 1,882 −0,7 ct 1,419 233
Ceuta 1,590 −11,2 ct 1,744 −14,5 ct 1,574 10
Melilla 1,612 −9,0 ct 1,676 −21,3 ct 1,604 12

Fuente: Geoportal de carburantes, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Las estaciones comunican sus precios cada mañana; la media nacional y provincial es la media simple de todas las que informan. Motor5 actualiza los datos una vez al día y el mapa de cada provincia cada 4 horas.

Boletines de Motor5

Elige los que quieras recibir. Sin spam, baja en un clic.

Motor5 al día

Diario Gratis

Las novedades, las pruebas y el precio del combustible de hoy, a las 7 de la mañana.

Pruebas

Semanal Gratis

Cada semana, lo que hemos conducido: ficha técnica, veredicto y puntuación Motor5.

Eléctricos

Semanal Gratis

Autonomía real, recarga, ayudas y baterías. Lo eléctrico sin humo.

Motos

Semanal Gratis

Dos ruedas: novedades, pruebas, equipamiento y competición.

Gasolina hoy

Diario Gratis

El precio medio de la gasolina y el diésel y las gasolineras más baratas de tu provincia.