Motor5 al día
Diario Gratis
Las novedades, las pruebas y el precio del combustible de hoy, a las 7 de la mañana.
Media nacional y por provincias de la gasolina 95, el gasóleo A, la gasolina 98 y el GLP, con las gasolineras más baratas de cada provincia y su mapa. Datos oficiales del Geoportal de carburantes del Ministerio para la Transición Ecológica, que las estaciones están obligadas a comunicar cada día.
Media de la provincia: gasolina 95 1,738 € · gasóleo A 1,915 € · 271 gasolineras
Cargando el mapa con todas las gasolineras de la provincia…
Media de cada provincia frente a la media de España. Pulsa una cabecera para ordenar.
| Provincia | Gasolina 95 | vs España | Gasóleo A | vs España | Más barata (95) | Gasolineras |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Álava | 1,773 | +5,1 ct | 1,937 | +4,1 ct | 1,619 | 72 |
| Albacete | 1,736 | +1,4 ct | 1,909 | +1,3 ct | 1,515 | 151 |
| Alicante | 1,754 | +3,2 ct | 1,905 | +0,9 ct | 1,489 | 475 |
| Almería | 1,717 | −0,5 ct | 1,887 | −0,9 ct | 1,499 | 228 |
| Ávila | 1,768 | +4,6 ct | 1,934 | +3,8 ct | 1,635 | 68 |
| Badajoz | 1,738 | +1,6 ct | 1,915 | +1,9 ct | 1,539 | 271 |
| Illes Balears | 1,817 | +9,5 ct | 2,004 | +10,8 ct | 1,589 | 223 |
| Barcelona | 1,708 | −1,4 ct | 1,875 | −2,1 ct | 1,464 | 782 |
| Burgos | 1,754 | +3,2 ct | 1,915 | +1,9 ct | 1,519 | 136 |
| Cáceres | 1,735 | +1,3 ct | 1,950 | +5,4 ct | 1,545 | 149 |
| Cádiz | 1,712 | −1,0 ct | 1,908 | +1,2 ct | 1,499 | 292 |
| Castellón | 1,731 | +0,9 ct | 1,879 | −1,7 ct | 1,469 | 194 |
| Ciudad Real | 1,710 | −1,2 ct | 1,891 | −0,5 ct | 1,549 | 215 |
| Córdoba | 1,717 | −0,5 ct | 1,907 | +1,1 ct | 1,499 | 206 |
| A Coruña | 1,726 | +0,4 ct | 1,918 | +2,2 ct | 1,529 | 288 |
| Cuenca | 1,751 | +2,9 ct | 1,902 | +0,6 ct | 1,519 | 114 |
| Girona | 1,718 | −0,4 ct | 1,887 | −0,9 ct | 1,478 | 270 |
| Granada | 1,712 | −1,0 ct | 1,887 | −0,9 ct | 1,539 | 279 |
| Guadalajara | 1,729 | +0,7 ct | 1,926 | +3,0 ct | 1,489 | 90 |
| Gipuzkoa | 1,763 | +4,1 ct | 1,942 | +4,6 ct | 1,499 | 145 |
| Huelva | 1,774 | +5,2 ct | 1,940 | +4,4 ct | 1,560 | 137 |
| Huesca | 1,718 | −0,4 ct | 1,898 | +0,2 ct | 1,480 | 122 |
| Jaén | 1,737 | +1,5 ct | 1,916 | +2,0 ct | 1,589 | 208 |
| León | 1,727 | +0,5 ct | 1,937 | +4,1 ct | 1,569 | 167 |
| Lleida | 1,658 | −6,4 ct | 1,858 | −3,8 ct | 1,477 | 179 |
| La Rioja | 1,722 | sin cambios | 1,908 | +1,2 ct | 1,559 | 84 |
| Lugo | 1,741 | +1,9 ct | 1,951 | +5,5 ct | 1,599 | 128 |
| Madrid | 1,733 | +1,1 ct | 1,913 | +1,7 ct | 1,499 | 863 |
| Málaga | 1,760 | +3,8 ct | 1,941 | +4,5 ct | 1,489 | 310 |
| Murcia | 1,715 | −0,7 ct | 1,872 | −2,4 ct | 1,519 | 457 |
| Navarra | 1,708 | −1,4 ct | 1,879 | −1,7 ct | 1,465 | 238 |
| Ourense | 1,725 | +0,3 ct | 1,941 | +4,5 ct | 1,499 | 88 |
| Asturias | 1,784 | +6,2 ct | 1,961 | +6,5 ct | 1,659 | 239 |
| Palencia | 1,726 | +0,4 ct | 1,939 | +4,3 ct | 1,605 | 67 |
| Las Palmas | 1,526 | −19,6 ct | 1,680 | −21,6 ct | 1,349 | 258 |
| Pontevedra | 1,723 | +0,1 ct | 1,918 | +2,2 ct | 1,499 | 228 |
| Salamanca | 1,731 | +0,9 ct | 1,946 | +5,0 ct | 1,579 | 109 |
| Santa Cruz de Tenerife | 1,586 | −13,6 ct | 1,743 | −15,3 ct | 1,385 | 240 |
| Cantabria | 1,763 | +4,1 ct | 1,930 | +3,4 ct | 1,599 | 166 |
| Segovia | 1,725 | +0,3 ct | 1,892 | −0,4 ct | 1,599 | 76 |
| Sevilla | 1,733 | +1,1 ct | 1,898 | +0,2 ct | 1,475 | 436 |
| Soria | 1,717 | −0,5 ct | 1,886 | −1,0 ct | 1,600 | 43 |
| Tarragona | 1,685 | −3,7 ct | 1,878 | −1,8 ct | 1,459 | 222 |
| Teruel | 1,697 | −2,5 ct | 1,898 | +0,2 ct | 1,487 | 69 |
| Toledo | 1,738 | +1,6 ct | 1,923 | +2,7 ct | 1,569 | 242 |
| Valencia | 1,713 | −0,9 ct | 1,859 | −3,7 ct | 1,479 | 634 |
| Valladolid | 1,737 | +1,5 ct | 1,906 | +1,0 ct | 1,464 | 150 |
| Bizkaia | 1,743 | +2,1 ct | 1,928 | +3,2 ct | 1,499 | 129 |
| Zamora | 1,726 | +0,4 ct | 1,909 | +1,3 ct | 1,629 | 83 |
| Zaragoza | 1,719 | −0,3 ct | 1,890 | −0,6 ct | 1,479 | 232 |
| Ceuta | 1,594 | −12,8 ct | 1,740 | −15,6 ct | 1,574 | 10 |
| Melilla | 1,604 | −11,8 ct | 1,666 | −23,0 ct | 1,604 | 12 |
Fuente: Geoportal de carburantes, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Las estaciones comunican sus precios cada mañana; la media nacional y provincial es la media simple de todas las que informan. Motor5 actualiza los datos una vez al día y el mapa de cada provincia cada 4 horas.